Course Status
Course open at tier 1, winter wheels on trolleys required. Updated: 9th Nov 2025
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Yards | 300 | 311 | 165 | 405 | 502 | 412 | 177 | 480 | 446 | 3198 |
| Avg | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 43.9 |
| Diff | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 7.4 |
| Best | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| Worst | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 63 |
| Rank | = 11th | = 7th | = 5th | = 1st | = 7th | = 1st | = 5th | 17th | = 13th |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back |
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Yards | 175 | 376 | 157 | 479 | 133 | 413 | 398 | 430 | 350 | 2911 |
| Avg | 3.8 | 5.0 | 3.6 | 5.7 | 3.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 41.6 |
| Diff | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 |
| Best | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Worst | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 62 |
| Rank | = 7th | 4th | = 13th | = 11th | = 13th | 18th | = 1st | = 13th | = 7th |
Hover over a hole for details